Blank vs Freebe
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Freebe | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 12,5 € |
| Offre gratuite | — | — |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Non agréée (raccordement requis) |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | — | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | — | Inclus |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 12,5 € pour Freebe. Freebe couvre un périmètre plus large (7 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Freebe. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.