Blank vs Indy
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Indy | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 9 € |
| Offre gratuite | — | Oui |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Plateforme agréée DGFiP |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | — | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | — | Inclus |
| Relances automatiques | — | Inclus |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 9 € pour Indy. Indy propose une offre gratuite pour commencer sans engagement. Indy est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Blank. Indy couvre un périmètre plus large (8 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Indy. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.